Prijslijst
De 75 appartementen zijn verdeeld over vier verdiepingen.
| Baljéestraat - 1e verdieping | ||||||||
| Huisnr. | Type | Kamers | Balkon | m2 | Huurprijs excl. | Servicekosten | Huurprijs incl. | Beschikbaarheid |
| 14 | Appartement | 2 | ca. 39 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | Verhuurd | |
| 16 | Appartement | 2 | ca. 45 m | € 717,91 | € 132,00 | € 849,91 | BESCHIKBAAR | |
| 18 | Studio | 1 | ca. 48 m | € 682,90 | € 132,00 | € 814,90 | Verhuurd | |
| 20 | Studio | 1 | ca. 48 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 22 | Studio | 1 | ca. 49 m | € 682,90 | € 132,00 | € 814,90 | BESCHIKBAAR per 1-10 | |
| 24 | Studio | 1 | ca. 49 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 26 | Appartement | 2 | ca. 62 m | € 764,67 | € 132,00 | € 896,67 | Verhuurd | |
| 28 | Studio | 1 | ca. 47 m | € 532,99 | € 132,00 | € 664,99 | Verhuurd | |
| 30 | Studio | 1 | ca. 53 m | € 532,99 | € 132,00 | € 664,99 | Verhuurd | |
| 32 | Appartement | 2 | ca. 71 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | BESCHIKBAAR PER 1-10 | |
| 34 | Studio | 1 | ca. 57 m | € 532,99 | € 132,00 | € 664,99 | Verhuurd | |
| 36 | Appartement | 3 | ca. 84 m | € 833,23 | € 192,00 | € 1.025,23 | Verhuurd | |
| 38 | Studio | 1 | x | ca. 47 m | € 612,94 | € 132,00 | € 744,94 | Verhuurd |
| 40 | Studio | 1 | x | ca. 51 m | € 612,94 | € 132,00 | € 744,94 | Verhuurd |
| 42 | Studio | 1 | ca. 51 m | € 596,95 | € 132,00 | € 728,95 | Verhuurd | |
| 44 | Studio | 1 | ca. 51 m | € 597,53 | € 132,00 | € 729,53 | BESCHIKBAAR PER 16-10 | |
| 46 | Studio | 1 | ca. 58 m | € 618,27 | € 132,00 | € 750,27 | Verhuurd | |
| 48 | Appartement | 2 | x | ca. 59 m | € 717,21 | € 132,00 | € 849,21 | Verhuurd |
| 50 | Appartement | 2 | ca. 63 m | € 764,67 | € 182,00 | € 946,67 | Verhuurd | |
| 52 | Studio | 1 | ca. 36 m | € 596,95 | € 132,00 | € 728,95 | Verhuurd | |
| 54 | Studio | 1 | ca. 30 m | € 512,00 | € 132,00 | € 644,00 | BESCHIKBAAR | |
| 56 | Studio | 1 | ca. 27 m | € 512,00 | € 132,00 | € 644,00 | Verhuurd | |
| 58 | Appartement | 2 | ca. 36 m | € 618,35 | € 132,00 | € 750,35 | Verhuurd | |
| 60 | Appartement | 2 | x | ca. 55 m | € 650,63 | € 132,00 | € 782,63 | Verhuurd |
| 62 | Appartement | 2 | ca. 45 m | € 491,00 | € 132,00 | € 623,00 | Verhuurd | |
| Baljéestraat - 2e verdieping | ||||||||
| Huisnr. | Type | Kamers | Balkon | m2 | Huurprijs excl. | Servicekosten | Huurprijs incl. | Beschikbaarheid |
| 64 | Appartement | 2 | ca. 39 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | Verhuurd | |
| 66 | Appartement | 2 | x | ca. 38 m | € 660,91 | € 132,00 | € 792,91 | Verhuurd |
| 68 | Studio | 1 | x | ca. 53 m | € 692,89 | € 132,00 | € 824,89 | Verhuurd |
| 70 | Studio | 1 | ca. 48 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 72 | Studio | 1 | x | ca. 48 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd |
| 74 | Studio | 1 | x | ca. 48 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd |
| 76 | Appartement | 2 | ca. 62 m | € 743,00 | € 132,00 | € 875,00 | Verhuurd | |
| 78 | Studio | 1 | ca. 46 m | € 532,99 | € 132,00 | € 664,99 | Verhuurd | |
| 80 | Studio | 1 | ca. 47 m | € 522,58 | € 132,00 | € 654,58 | Verhuurd | |
| 82 | Studio | 1 | x | ca. 58 m | € 586,29 | € 132,00 | € 718,29 | Verhuurd |
| 84 | Studio | 1 | x | ca. 54 m | € 554,85 | € 132,00 | € 686,85 | Verhuurd |
| 86 | Appartement | 3 | ca. 76 m | € 833,23 | € 132,00 | € 965,23 | Verhuurd | |
| 88 | Studio | 1 | x | ca. 38 m | € 602,28 | € 132,00 | € 734,28 | Verhuurd |
| 90 | Studio | 1 | x | ca. 41 m | € 602,28 | € 132,00 | € 734,28 | Verhuurd |
| 92 | Studio | 1 | ca. 41 m | € 560,83 | € 132,00 | € 692,83 | Verhuurd | |
| 94 | Studio | 1 | ca. 41 m | € 586,29 | € 132,00 | € 718,29 | Verhuurd | |
| 96 | Studio | 1 | ca. 47 m | € 596,95 | € 162,00 | € 758,95 | Verhuurd | |
| 98 | Appartement | 2 | x | ca. 50 m | € 704,00 | € 132,00 | € 836,00 | Verhuurd |
| 100 | Appartement | 2 | ca. 62 m | € 743,00 | € 132,00 | € 875,00 | Verhuurd | |
| 102 | Studio | 1 | x | ca. 36 m | € 596,95 | € 132,00 | € 728,95 | Verhuurd |
| 104 | Studio | 1 | ca. 30 m | € 511,67 | € 132,00 | € 643,67 | Verhuurd | |
| 106 | Studio | 1 | ca. 27 m | € 511,67 | € 132,00 | € 643,67 | Verhuurd | |
| 108 | Appartement | 2 | ca. 36 m | € 619,00 | € 132,00 | € 751,00 | Verhuurd | |
| 110 | Appartement | 2 | ca. 49 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | Verhuurd | |
| 112 | Studio | 1 | ca. 37 m | € 470,00 | € 132,00 | € 602,00 | Verhuurd | |
| Baljéestraat - 3e verdieping | ||||||||
| Huisnr. | Type | Kamers | Balkon | m2 | Huurprijs excl. | Servicekosten | Huurprijs incl. | Beschikbaarheid |
| 114 | Appartement | 2 | ca. 39 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | verhuurd | |
| 116 | Appartement | 2 | ca. 45 m | € 724,87 | € 132,00 | € 856,87 | Verhuurd | |
| 118 | Studio | 1 | ca. 48 m | € 682,90 | € 132,00 | € 814,90 | Verhuurd | |
| 120 | Studio | 1 | ca. 48 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 122 | Studio | 1 | ca. 49 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 124 | Studio | 1 | ca. 49 m | € 682,23 | € 132,00 | € 814,23 | Verhuurd | |
| 126 | Appartement | 2 | ca. 71 m | € 769,95 | € 132,00 | € 901,95 | BESCHIKBAAR per 1-12 | |
| 128 | Studio | 1 | ca. 38 m | € 533,00 | € 132,00 | € 665,00 | Verhuurd | |
| 130 | Studio | 1 | ca. 39 m | € 532,99 | € 132,00 | € 664,99 | Verhuurd | |
| 132 | Appartement | 2 | ca. 55 m | € 703,55 | € 132,00 | € 835,55 | BESCHIKBAAR per 1-11 | |
| 134 | Studio | 1 | x | ca. 38 m | € 602,28 | € 132,00 | € 734,28 | Verhuurd |
| 136 | Studio | 1 | x | ca. 41 m | € 602,74 | € 132,00 | € 734,74 | Verhuurd |
| 138 | Studio | 1 | ca. 41 m | € 587,00 | € 132,00 | € 719,00 | Verhuurd | |
| 140 | Studio | 1 | ca. 41 m | € 586,29 | € 132,00 | € 718,29 | Verhuurd | |
| 142 | Studio | 1 | ca. 47 m | € 597,53 | € 132,00 | € 729,53 | Verhuurd | |
| 144 | Appartement | 2 | x | ca. 50 m | € 704,00 | € 132,00 | € 836,00 | Verhuurd |
| 146 | Appartement | 2 | ca. 62 m | € 764,67 | € 132,00 | € 896,67 | Verhuurd | |
| 148 | Studio | 1 | x | ca. 36 m | € 596,95 | € 132,00 | € 728,95 | Verhuurd |
| 150 | Studio | 1 | ca. 30 m | € 405,07 | € 132,00 | € 537,07 | Verhuurd | |
| 152 | Studio | 1 | ca. 27 m | € 511,67 | € 132,00 | € 643,67 | Verhuurd | |
| 154 | Appartement | 2 | ca. 36 m | € 618,27 | € 132,00 | € 750,27 | Verhuurd | |
| 156 | Appartement | 2 | ca. 49 m | € 661,04 | € 132,00 | € 793,04 | BESCHIKBAAR | |
| 158 | Appartement | 2 | ca. 31 m | € 416,00 | € 132,00 | € 548,00 | Verhuurd | |
| Baljéestraat - 4e verdieping | ||||||||
| Huisnr. | Type | Kamers | Balkon | m2 | Huurprijs excl. | Servicekosten | Huurprijs incl. | Beschikbaarheid |
| 160 | Penthouse | 2 | x | ca. 52 m | € 639,59 | € 132,00 | € 771,59 | Verhuurd |
| 162 | Penthouse | 2 | x | ca. 54 m | € 792,00 | € 132,00 | € 924,00 | Verhuurd |
* De service– en stookkosten betreffen een voorschot. Jaarlijks wordt een afrekening gemaakt door Hoekstra Vastgoedbeheer